第2005期(5-1-0-8-4,龙 | 总和 18 小 双)
第2004期(3-2-1-6-6,虎 | 总和 18 小 双)
第2003期(8-2-0-2-6,龙 | 总和 18 小 双)
第2002期(9-5-0-6-8,龙 | 总和 28 大 双)
第2001期(6-5-6-7-9,虎 | 总和 33 大 单)
第2000期(8-3-1-5-4,龙 | 总和 21 小 单)
第1999期(3-7-2-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
第1998期(3-6-9-3-3,和 | 总和 24 大 双)
第1997期(6-5-4-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第1996期(5-9-3-3-4,龙 | 总和 24 大 双)
第1995期(2-1-0-8-8,虎 | 总和 19 小 单)
第1994期(0-9-4-0-1,虎 | 总和 14 小 双)
第1993期(6-8-6-2-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1992期(2-3-8-6-5,虎 | 总和 24 大 双)
第1991期(1-0-8-0-9,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有40082条记录,当前96/2673页