第1980期(9-4-7-1-8,龙 | 总和 29 大 单)
第1979期(6-2-6-5-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1978期(2-0-7-0-3,虎 | 总和 12 小 双)
第1977期(0-7-0-3-8,虎 | 总和 18 小 双)
第1976期(9-9-3-0-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1975期(9-3-7-2-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1974期(3-0-2-6-8,虎 | 总和 19 小 单)
第1973期(3-8-2-7-5,虎 | 总和 25 大 单)
第1972期(6-2-7-2-5,龙 | 总和 22 小 双)
第1971期(6-4-6-8-9,虎 | 总和 33 大 单)
第1970期(1-6-0-9-6,虎 | 总和 22 小 双)
第1969期(5-1-2-8-2,龙 | 总和 18 小 双)
第1968期(5-9-1-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
第1967期(9-1-7-4-9,和 | 总和 30 大 双)
第1966期(3-4-0-0-3,和 | 总和 10 小 双)
[下页][上页]
共有42859条记录,当前108/2858页