【2024年10月28日】
第694期(8-1-8-9-4,龙 | 总和 30 大 双)
第693期(3-5-2-5-2,龙 | 总和 17 小 单)
第692期(7-2-7-2-4,龙 | 总和 22 小 双)
第691期(2-5-9-5-4,虎 | 总和 25 大 单)
第690期(6-3-0-1-6,和 | 总和 16 小 双)
第689期(9-8-3-8-1,龙 | 总和 29 大 单)
第688期(7-1-9-8-0,龙 | 总和 25 大 单)
第687期(7-9-9-6-6,龙 | 总和 37 大 单)
第686期(5-5-9-7-8,虎 | 总和 34 大 双)
第685期(2-1-5-8-9,虎 | 总和 25 大 单)
第684期(6-8-6-6-2,龙 | 总和 28 大 双)
第683期(3-4-9-7-3,和 | 总和 26 大 双)
第682期(0-1-2-4-8,虎 | 总和 15 小 单)
第681期(7-0-0-9-5,龙 | 总和 21 小 单)
第680期(3-6-6-0-4,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有11389条记录,当前90/760页