【2024年10月29日】
第643期(3-6-3-6-0,龙 | 总和 18 小 双)
第642期(9-5-2-4-0,龙 | 总和 20 小 双)
第641期(4-4-0-2-4,和 | 总和 14 小 双)
第640期(0-9-9-6-5,虎 | 总和 29 大 单)
第639期(6-2-6-1-6,和 | 总和 21 小 单)
第638期(2-6-5-9-3,虎 | 总和 25 大 单)
第637期(2-4-8-8-6,虎 | 总和 28 大 双)
第636期(5-0-8-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
第635期(5-0-6-0-8,虎 | 总和 19 小 单)
第634期(1-8-0-5-0,龙 | 总和 14 小 双)
第633期(2-1-9-6-6,虎 | 总和 24 大 双)
第632期(0-9-4-1-9,虎 | 总和 23 大 单)
第631期(0-8-2-0-6,虎 | 总和 16 小 双)
第630期(5-3-5-6-7,虎 | 总和 26 大 双)
第629期(9-7-4-2-3,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有11563条记录,当前105/771页