【2024年11月16日】
第439期(0-4-8-9-5,虎 | 总和 26 大 双)
第438期(1-2-0-1-0,龙 | 总和 4 小 双)
第437期(9-6-8-7-2,龙 | 总和 32 大 双)
第436期(9-7-9-5-2,龙 | 总和 32 大 双)
第435期(7-0-4-8-8,虎 | 总和 27 大 单)
第434期(3-0-2-7-1,龙 | 总和 13 小 单)
第433期(1-4-9-6-3,虎 | 总和 23 大 单)
第432期(2-0-4-1-6,虎 | 总和 13 小 单)
第431期(8-3-0-4-5,龙 | 总和 20 小 双)
第430期(8-0-3-3-9,虎 | 总和 23 大 单)
第429期(7-7-6-6-0,龙 | 总和 26 大 双)
第428期(1-4-1-4-1,和 | 总和 11 小 单)
第427期(2-2-9-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
第426期(8-1-1-7-0,龙 | 总和 17 小 单)
第425期(5-8-8-7-8,虎 | 总和 36 大 双)
[下页][上页]
共有22266条记录,当前207/1485页
返回哈希分分彩