【2024年11月26日】
第133期(0-3-6-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
第132期(2-5-2-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第131期(8-6-7-8-0,龙 | 总和 29 大 单)
第130期(2-6-1-8-4,虎 | 总和 21 小 单)
第129期(6-2-0-6-3,龙 | 总和 17 小 单)
第128期(5-7-1-1-3,龙 | 总和 17 小 单)
第127期(6-5-5-4-6,和 | 总和 26 大 双)
第126期(4-7-3-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
第125期(2-7-0-3-6,虎 | 总和 18 小 双)
第124期(1-9-8-7-7,虎 | 总和 32 大 双)
第123期(0-7-7-3-2,虎 | 总和 19 小 单)
第122期(8-4-1-1-1,龙 | 总和 15 小 单)
第121期(9-8-4-3-5,龙 | 总和 29 大 单)
第120期(8-7-6-8-9,虎 | 总和 38 大 双)
第119期(3-5-3-6-6,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52210条记录,当前36/3481页
返回重庆全球彩